| 000 | 00608cam a22002292a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006701 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1968####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a519.5 _bC827-2 |
||
| 100 | _aCortada de Kohan, Nuria | ||
| 245 | _aEstadística aplicada | ||
| 250 | _a2a. ed | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bEUDEBA | ||
| 260 | _c1968 | ||
| 300 | _a369 p. : graf., tab | ||
| 440 | _aEdiciones previas, psicología | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía.-- App: p. 369 | ||
| 700 | _aJosé Manuel, Carro | ||
| 650 | _aESTADISTICA APLICADA; METODO ESTADISTICO | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c12520 _d12520 |
||