| 000 | 00609cam a22002292a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006702 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1972####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a519.5 _bC827-5 |
||
| 100 | _aCortada de Kohan, Nuria | ||
| 245 | _aEstadística aplicada | ||
| 250 | _a5a. ed | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bEUDEBA | ||
| 260 | _c1972 | ||
| 300 | _a369 p. : graf., cuad | ||
| 440 | _aEdiciones previas, psicología | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía.-- App: p. 369 | ||
| 700 | _aJosé Manuel, Carro | ||
| 650 | _aESTADISTICA APLICADA; METODO ESTADISTICO | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c12521 _d12521 |
||