| 000 | 00559cam a22002172a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006704 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1970####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a519.5 _bA721 |
||
| 100 | _aArkin, Herbert | ||
| 245 | _aMétodos estadísticos | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bContinental | ||
| 260 | _c1970 | ||
| 300 | _a334 p. : graf., tab | ||
| 440 | _aCompendios científicos, el tutor del estudiante | ||
| 500 | _aIncluye App: p. 241-330 | ||
| 700 | _aRaymond R., Colton | ||
| 650 | _aESTADISTICA-METODOS | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c12523 _d12523 |
||