| 000 | 00533cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000825 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 100 | _aPolo Torres, Marcos | ||
| 710 | _aPrieto Castillo, Daniel - Wertheeim, Lilian - Roig, Hebe Irene - CIESPAL | ||
| 245 | _aAnálisis y producción de mensajes televisivos | ||
| 260 | _bBelén | ||
| 260 | _aQuito | ||
| 440 | _amateriales de trabajo | ||
| 650 | _aMENSAJE TELEVISIVOS; ANALISIS | ||
| 650 | _aPRODUCCION; TELEVISION | ||
| 942 | _cFOLLETO | ||
| 999 |
_c1462 _d1462 |
||