| 000 | 00694cam a22001692a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001464 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2015####xxu####################dd | ||
| 100 | _aDal Piva, Cristian | ||
| 245 | _aInteractividad comunicativa en los periódicos digitales rionegro.com.ar y lmneuquén.com.ar a través de sus portales y en las redes sociales Facebook y Twitter durante los partidos jugados por la selección Argentina en el Mundial de Fútbol Brasil 2014 | ||
| 260 | _bUniversidad Nacional del Comahue | ||
| 260 | _aNeuquén | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 440 | _aTesis de Grado | ||
| 650 | _aPERIODICOS DIGITALES-FUTBOL; REDES SOCIALES-FUTBOL/COMUSOCIAL-TESIS/ | ||
| 942 | _cFOLLETO | ||
| 999 |
_c1949 _d1949 |
||