| 000 | 00631cam a22002172a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014455 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1993####xxu####################dd | ||
| 020 | _a84-85961-81-1 | ||
| 092 |
_a305.234.6 _bN322 _eBLYNK |
||
| 100 | _aNavarro López, Manuel | ||
| 245 | _aInforme juventud en España | ||
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bMinisterio de Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a275 p. : cuad., gráf. col | ||
| 500 | _aIncluye Indice de cuadros y gráficos. Anexo | ||
| 700 | _aMaría José Mateo, Rivas | ||
| 650 | _aJUVENTUD-ESPAÑA/BLYNK/ | ||
| 942 | _cBLYNK | ||
| 999 |
_c20215 _d20215 |
||