| 000 | 00736cas a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000188 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP (551.57)INF | ||
| 245 | _aInforme Mensual Hidrometeorológico | ||
| 300 | _b 1995 dic.; 1996 abr. y oct.; 1998 may.-ago. 1998/99 anuario; 2000 ene.-dic.; 2001 ene-mar., may.-ago., oct.-dic.; 2002 ene.-may., jul.-dic.; 2003 ene.-dic.; 2004 ene.-oct., dic.; 2005 feb.-dic.; 2006 ene.-jun. | ||
| 310 | _amensual | ||
| 260 | _bUNC. Instituto de Derecho del Agua | ||
| 260 | _aGeneral Roca | ||
| 260 | _aAutoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro | ||
| 650 | _aHIDROLOGIA; METEOROLOGIA | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2105 _d2105 |
||