| 000 | 00496cas a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000262 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(600)ENC | ||
| 245 | _aEncrucijadas UBA | ||
| 300 | _b1995, (3); 1996, (4); 1997 (5); 2000 (1-2); 2001 (3-14); 2002 (15-20); 2005 (30-33); 2007 (41-42) | ||
| 310 | _airregular | ||
| 022 | _a1515-6435 | ||
| 260 | _bUBA | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _aUniversidad de Buenos Aires | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2173 _d2173 |
||