| 000 | 00614cas a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000270 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(305.4)MUJ | ||
| 245 | _aMujer : unidad de comunicación alternativa de la mujer | ||
| 300 | _b1985 (47-53, esp. 4); 1986 (54-65, esp.); 1987 (66-76); 1988 (77-87); 1989 (88-98); 1990 (99-110, esp. 1-2); 1991 (111-119, esp.); s/a (6 esp.) | ||
| 310 | _amensual | ||
| 260 | _bFEMPRESS | ||
| 260 | _aSantiago, Chile | ||
| 260 | _aInstituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales | ||
| 650 | _aMUJERES | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2181 _d2181 |
||