| 000 | 00495cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 016067 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1974####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a781.574 _bS113 _eREFE |
||
| 100 | _aSabat, Hermenegildo | ||
| 245 | _aScat : una interpretación gráfica del jazz | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bInstituto Salesiano de Artes Gráficas | ||
| 260 | _c1974 | ||
| 300 | _a145 p. : il. col | ||
| 650 | _aMUSICA; MUSICA NEGRA; JAZZ/REFE/ | ||
| 942 | _cREFE | ||
| 999 |
_c21825 _d21825 |
||