| 000 | 00611cas a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000478 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(362.6)SES | ||
| 245 | _aSesenta y más | ||
| 300 | _b1991 (78, 79/80); 1992 (83-84, 88); 1993 (94-95, 97-98, 99/100); 1994 (109-113, 115/116); 1995 (117-128); 1996 (131-132, 137); 1997 (149); 1998 (154-155, 158-159, 161-163); 1999 (165, 167-170, 173); 2000 (177-179) | ||
| 310 | _amensual | ||
| 022 | _a1132-2012 | ||
| 260 | _bINSERSO | ||
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _aMinisterio de Asuntos Sociales | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2387 _d2387 |
||