| 000 | 00618cas a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000496 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(362.7)BOL | ||
| 245 | _aBoletín del Instituto Interamericano del Niño | ||
| 300 | _b1969 (170); 1970 (172-1973, 1975); 1971 (178-179); 1972 (180); 1973 (186); 1974 (189-191); 1975 (193); 1977 (201); 1978 (204, 206-207); 1979 (208/211); 1981 (216); 1982 (218); 1983 (220); 1984 (221); 1985 (224); 1986 (225-226); 1987 (227-228); 1988 (229) | ||
| 310 | _atrimestral | ||
| 260 | _bI.I.N | ||
| 260 | _aMontevideo | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2405 _d2405 |
||