| 000 | 00410cas a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000510 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(370)AVA | ||
| 245 | _aAvances educativos | ||
| 300 | _b1993 (1-4); 1994 (5-7, 9); 1995 (10-11) | ||
| 310 | _amensual | ||
| 260 | _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación | ||
| 260 | _aNeuquén | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2419 _d2419 |
||