| 000 | 00851cam a22002412a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 018777 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1996####xxu####################dd | ||
| 020 | _a968-16-4898-6 | ||
| 092 |
_a330.9 _bN975 |
||
| 100 | _aNussbaum, Martha C., comp. | ||
| 245 | _aLa calidad de vida | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bThe United Nations University | ||
| 260 | _bFondo de Cultura Económica | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a588 p | ||
| 440 | _aSección de obras de economía | ||
| 500 | _aUn estudio preparado por el World Institute for Development Economics Research (wider) de la United Nations University. -- Incluye bibliografía | ||
| 700 | _aAmartya, Sen, comp. | ||
| 650 | _aIGUALDAD; DESIGUALDAD SOCIAL; BIENESTAR; CALIDAD DE VIDA-ACTUAL; CALIDAD DE VIDA-MUJERES; ESTILO DE VIDA; ESTANDAR DE VIDA | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c24507 _d24507 |
||