| 000 | 00860cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 019532 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1995####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a912.82 _bM618 |
||
| 245 | _aMI País la Argentina : todas las provincias, todos los datos, toda la gente | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bClarín | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a25 cap. : il, col., map | ||
| 500 | _aIncluye índice toponímico. Texto de sala | ||
| 650 | _aATLAS DEMOGRAFICO-ARGENTINA; MAPA FISICO DE ARGENTINA; DATOS GLOBALES DE ARGENTINA; HISTORIA-ARGENTINA; CAPITAL FEDERAL; BUENOS AIRES-HISTORIA; CATAMARCA; CHACO; CHUBUT; CORDOBA; CORRIENTES; ENTRE RIOS; JUJUY; LA PAMPA; LA RIOJA; MENDOZA; MISIONES; RIO NEGRO; SALTA; SAN JUAN; SAN LUIS; SANTA FE; SANTA CRUZ; SANTIAGO DE ESTERO; TIERRA DEL FUEGO; TUCUMAN; CULTURA-ARGENTINA | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c25260 _d25260 |
||