| 000 | 00530cas a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000646 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(634)FRU | ||
| 245 | _aFruticultura y diversificación | ||
| 300 | _b 2005, 11 (46-47); 2006, 12 (48-51); 2007, 13 (52-55); 2008, 14 (56-58); 2009, 15 (59-61) | ||
| 310 | _atrimestral | ||
| 022 | _a1669-7057 | ||
| 260 | _bINTA | ||
| 260 | _aGeneral Roca | ||
| 260 | _aINTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2555 _d2555 |
||