| 000 | 00621cam a22002292a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 020858 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1978####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a310 _bB637-2 |
||
| 100 | _aBlalock, Hubert M. | ||
| 245 | _aEstadística social | ||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bFondo de Cultura Económica | ||
| 260 | _c1978 | ||
| 300 | _a610 p. : graf., cuad | ||
| 440 | _aSección de obras de sociología | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía. App: p. 559-564 | ||
| 700 | _aJuan, Naves, tr | ||
| 650 | _aESTADISTICA; ENCUESTAS; MEDICION SOCIAL/JLS/ | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c26577 _d26577 |
||