| 000 | 00847caa a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 022335 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 092 |
_a070.172 _bG216 |
||
| 100 | _aRost, Alejandro | ||
| 245 | _aPeriodismo e interactividad : preguntas, definiciones y desafíos en la participación de los usuarios | ||
| 300 | _aPP. 13-36 | ||
| 500 | _aEn: Cartografía del periodismo participativo : estudio de las herramientas de participación en la prensa digital de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, México, Perú, Portugal y Venezuela / coord. Elvira García de Torres. Valencia : Tirant Humanidades, 2012 | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c28035 _d28035 |
||
| 773 | 0 |
_027935 _927239 _aReynoso, Mónica _b _dBuenos Aires _o19768 _tColectiva feminista. La revuelta : una bio-genealogía _w( AR-FADEU) 022233 _x _z978-987-1505-22-7 |
|