| 000 | 00495caa a22002052a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000172 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(330)NOV | ||
| 100 | _aPilatti, Mario | ||
| 245 | _bProvincias y municipios : Quién se queda con los impuestos ? | ||
| 245 | _aNovedades Económicas | ||
| 300 | _a35-36 | ||
| 440 | _vaño 15 | ||
| 440 | _n150 | ||
| 260 | _cjun de 1993 | ||
| 650 | _aIMPUESTOS | ||
| 650 | _aCOMAHUE | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2950 _d2950 |
||