| 000 | 00482caa a22002052a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000184 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(330)NOV | ||
| 100 | _aCastro, Rosa Ana | ||
| 245 | _bProvincias del Comahue responden lentamente | ||
| 245 | _aNovedades Económicas | ||
| 300 | _a46-49 | ||
| 440 | _vaño 16 | ||
| 440 | _n162 | ||
| 260 | _cjun de 1994 | ||
| 650 | _aPACTO FISCAL | ||
| 650 | _aCOMAHUE | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c2962 _d2962 |
||