| 000 | 00472caa a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000687 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(370)NOV | ||
| 100 | _aRajschmir, Cinthia | ||
| 245 | _bLa recepción de los mensajes de la televisión no es positiva | ||
| 245 | _aNovedades educativas | ||
| 300 | _a25 | ||
| 440 | _v6 | ||
| 440 | _n44 | ||
| 260 | _cago. 1994 | ||
| 650 | _aTELEVISION-MENSAJE | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c3465 _d3465 |
||