| 000 | 00575cam a22002052a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34702 _d34702 |
||
| 001 | 000221 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 005 | 20220105102200.0 | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 020 | _a978-950-896-611-7 | ||
| 040 | _cBiblioteca Ernesto Sábato | ||
| 092 |
_a(001.433) _bI38anu _eINDEC |
||
| 245 | _aAnuario Estadístico de la República Argentina 2019 | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 300 | _a504 p | ||
| 440 |
_aAnuario estadístico de la República Argentina _n2019 _v 34 |
||
| 650 | _aEstadística | ||
| 942 |
_cINDEC _2ddc |
||