| 000 | 00440cam a22001332a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000071 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 245 | _aCenso nacional de población, hogares y viviendas 2001 : Serie 2 resultados generales. Nro. 18 Provincia de San Juan | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 650 | _aPOBLACION-ARGENTINA; CENSO 2001; VIVIENDAS-SAN JUAN; SAN JUAN-CENSO | ||
| 942 | _cMEDIA | ||
| 999 |
_c422 _d422 |
||