| 000 | 00444cam a22001332a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000075 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 245 | _aCenso nacional de población, hogares y viviendas 2001 : Serie 2 resultados generales. Nro. 16 Provincia de Río Negro | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 650 | _aPOBLACION-ARGENTINA; CENSO 2001; VIVIENDAS-RIO NEGRO; RIO NEGRO-CENSO | ||
| 942 | _cMEDIA | ||
| 999 |
_c426 _d426 |
||