| 000 | 00487cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000123 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2004####xxu####################dd | ||
| 110 | _aINDEC | ||
| 245 | _aCenso nacional de población, hogares y viviendas 2001 | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 500 | _a7.1 Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad | ||
| 650 | _aCENSOS-ARGENTINA; DISCAPACIDAD-CENSO | ||
| 022 | _a950-896-355-7 | ||
| 942 | _cMEDIA | ||
| 999 |
_c474 _d474 |
||