| 000 | 00451caa a22002052a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002308 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(600)ENC | ||
| 100 | _aEscandel, Ana | ||
| 700 | _aMaría I., Menéndez | ||
| 245 | _bLo Innombrable dicho | ||
| 245 | _aEncrucijadas | ||
| 300 | _a44-55 | ||
| 440 | _n16 | ||
| 260 | _cfeb. 2002 | ||
| 650 | _aESCUELA | ||
| 650 | _aDROGAS | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c5086 _d5086 |
||