| 000 | 00402caa a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002309 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(600)ENC | ||
| 100 | _aVolnovich, Juan Carlos | ||
| 245 | _bNo future | ||
| 245 | _aEncrucijadas | ||
| 300 | _a86-95 | ||
| 440 | _n17 | ||
| 260 | _cfeb. 2002 | ||
| 650 | _aADOLESCENCIA-POBREZA | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c5087 _d5087 |
||