| 000 | 00534caa a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002480 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n############xxu####################dd | ||
| 092 | _aPP(302)FAM | ||
| 100 | _aMazziotti, Nora | ||
| 700 | _aLibertad, Borda / Carolina Heidenhain / MarÃa Laura Weis | ||
| 245 | _bTendencias en la circulación de programas televisivos en el Mercosur | ||
| 245 | _aFamecos | ||
| 300 | _a36-44 | ||
| 440 | _n14 | ||
| 260 | _cabr. 2001 | ||
| 650 | _aMERCOSUR-PROGRAMAS TELEVISIVOS | ||
| 942 | _cPPGR | ||
| 999 |
_c5258 _d5258 |
||