| 000 | 00517cam a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000567 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1992####xxu####################dd | ||
| 020 | _a950-20-0697-6 | ||
| 092 |
_a332.632 _bF483 _eREFE |
||
| 100 | _aFilipini, Daniel A. | ||
| 245 | _aDiccionario bursátil y guía de inversiones | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bAbeledo-Perrot | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 300 | _a171 p | ||
| 650 | _aECONOMIA; DICCIONARIOS; BOLSA DE VALORES/REVISADO/EYDI//REFE/ | ||
| 942 | _cREFE | ||
| 999 |
_c6408 _d6408 |
||