| 000 | 00543cam a22002052a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000006 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 005 | 20191212083453.0 | ||
| 008 | 311216n1999####xxu####################dd | ||
| 020 | _a950-896-200-3 | ||
| 040 | _cBiblioteca Ernesto Sábato | ||
| 092 |
_aIN(352.007 2) _bI35p _eINDEC |
||
| 245 | _aEl municipio de Pergamino : estadísticas básicas | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 440 | _aEstadísticas municipales | ||
| 650 | _aPergamino-estadísticas | ||
| 942 |
_cINDEC _2ddc |
||
| 999 |
_c665 _d665 |
||