| 000 | 00480cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1999####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a(352.007 2) _bI35n _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 245 | _aLos municipios de la provincia del Neuquén : estadísticas básicas | ||
| 020 | _a950-896-192-9 | ||
| 650 | _aEstadisticas-Neuquén | ||
| 440 | _aEstadísticas municipales | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c672 _d672 |
||