| 000 | 00504cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000020 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1994####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(350.81) _bI38r _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 245 | _aCenso Nacional de poblacíon y vivienda 1991 : Rio Negro : resultados definitivos-características generales | ||
| 020 | _a950-9888-86-9 | ||
| 650 | _aRio Negro-censo'91 | ||
| 440 |
_aCenso '91 _nC |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c679 _d679 |
||