| 000 | 00502cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000029 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1994####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(350.81) _bI38lr _eAINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 245 | _aCenso Nacional de población y vivienda 1991 : La Rioja : resultados definitivos-caracterÃsticas genrales | ||
| 020 | _a950-9888-74-5 | ||
| 650 | _aLa Rioja-censo'91 | ||
| 440 |
_aCenso'91 _nC |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c688 _d688 |
||