| 000 | 00519cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000036 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2003####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(338.09) _bI38ca _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 245 | _aCenso nacional agropecuario 2002 :total del país y provincias por departamentos : resultados provisionales | ||
| 020 | _a950-896-337-9(o/c) | ||
| 650 | _aAgricultura-estadística | ||
| 440 |
_aCNA 2002 _n1N1.1 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c695 _d695 |
||