| 000 | 00484cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000042 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2003####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(350.81) _bI38la _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 245 | _aLa salud a través de las encuestas a hogares en la Argentina | ||
| 020 | _a950-896-340-9 | ||
| 650 | _aSalud-estadĂstica | ||
| 440 |
_aSerie Perfil de condiciones de Vida _n2 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c701 _d701 |
||