| 000 | 00523cam a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000046 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 005 | 20191212083606.0 | ||
| 008 | 311216n2000####xxu####################dd | ||
| 020 | _a950-896-270-4 | ||
| 040 | _cBiblioteca Ernesto Sábato | ||
| 092 |
_aIN(304.66) _bI38h _eINDEC |
||
| 245 | _aEncuesta permanente de hogares : Gran Buenos Aires : mayo 2000 | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 650 | _aGran Buenos Aires-encuestas sociales | ||
| 942 |
_cINDEC _2ddc |
||
| 999 |
_c705 _d705 |
||