| 000 | 00492cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000053 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1998####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(330) _bI38e _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 245 | _aCenso Nacional Económico 1994 : servicios públicos : total del país | ||
| 020 | _a950-896-111-2(O.C.) | ||
| 650 | _aEstadísticas-econimía | ||
| 440 |
_aCenso Nacional Económico _nB1 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c712 _d712 |
||