| 000 | 00515cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000061 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1997####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(330) _bI38e _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 245 | _aCenso nacional económico 1994 : provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones | ||
| 020 | _a950-896-133-3 | ||
| 650 | _aEstadística-economía | ||
| 440 |
_aInstituto Nacional de Estadística y Censo _nA6 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c720 _d720 |
||