| 000 | 00546cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000086 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2003####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(350.182) _bI38e _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 245 | _aCuentas económicas de los sectores institucionales : aspectos metodológicos y el caso de las AFJP | ||
| 020 | _a950-896-304-2 | ||
| 650 | _aEconomía-estadística | ||
| 440 |
_aCuentas Económicas de los Sectores Institucionales _nvol.1 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c745 _d745 |
||