| 000 | 00463cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000097 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1998####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(312) _bI38dem _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 245 | _aSituación demográfica de la provincia de San Juan | ||
| 020 | _a950-896-181-3 | ||
| 650 | _aSan Juan-población | ||
| 440 |
_aAnálisis demográfico _n 16 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c756 _d756 |
||