| 000 | 00533cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000124 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1998####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(640) _bI38hog _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 245 | _aEncuesta nacional de gastos de los hogares 1996/1997 : total del paĆs : resultados definitivos | ||
| 020 | _a8950-896-17950-896-176-7 | ||
| 650 | _aCondiciones sociales | ||
| 440 |
_aEncuesta nacional de gastos de hogares _n4 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c783 _d783 |
||