| 000 | 00527cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000125 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1999####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(640) _bi38hog _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 245 | _aEncuesta nacional de gastos de los hogares 1996/1997 : region noroeste : resultados definitivos | ||
| 020 | _a950-896-194-5 | ||
| 650 | _aCondiciones sociales | ||
| 440 | _aEncuesta Nacional de Gastos de los Hogares vol 8 | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c784 _d784 |
||