| 000 | 00656cam a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002058 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1971####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a362.1 _bM971 |
||
| 100 | _aGularte Paredes de Flores, Aura Mariana | ||
| 245 | _aLas actitudes de los habitantes de la comunidad "La Florida" hacia el pago de los servicios de salud | ||
| 260 | _aGuatemala | ||
| 260 | _bUniversidad de San Carlos de Guatemala | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a70 p | ||
| 500 | _aTesis presentada a la dirección de la escuela de servicio social del IGSS | ||
| 650 | _aGUATEMALA-SERVICIOS DE SALUD; SERVICIO SOCIAL-SALUD | ||
| 942 | _cBDGR | ||
| 999 |
_c7893 _d7893 |
||