| 000 | 00505cam a22001692a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000156 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1998####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(310.018) _bI38viv _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 245 | _aCenso nacional de población y vivienda'91 : programa de difusión de resultados: metodología de trabajo para su formulación | ||
| 650 | _aEstadística-metodología | ||
| 440 |
_aCenso'91 _nDnº3 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c815 _d815 |
||