| 000 | 00533cam a22001812a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000163 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1999####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(310.6) _bI38ha _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 245 | _aHacia un modelo integral de clasificaciones de uso estadístico : el sistema nacional de nomenclaturas (SiNN) | ||
| 020 | _a950-896-193-7 | ||
| 650 | _aMetodología-clasificación | ||
| 440 |
_aAnálisis y comentarios _nnº 1 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c822 _d822 |
||