| 000 | 00546cam a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002448 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n1958####xxu####################dd | ||
| 092 |
_a361.1 _bN118t _eBLYNK |
||
| 110 | _aNaciones unidas. departamento de asuntos económicos y sociales. | ||
| 245 | _aFormación para el servicio social : tercer estudio internacional. | ||
| 260 | _aNew York | ||
| 260 | _bONU | ||
| 260 | _c1958 | ||
| 300 | _a413 p. | ||
| 500 | _aInv. 3407. BLYNK | ||
| 650 | _aSERVICIO SOCIAL-FORMACION/BLYNK/ | ||
| 942 | _cBLYNK | ||
| 999 |
_c8280 _d8280 |
||