| 000 | 00459cas a22001692a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000206 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(711.552) _bcen _eBiblioteca INDEC |
||
| 300 | _b1998 (01-03-05-07-08-10-11-12); 1999 (01-12); 2000 (01-06) | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 245 | _aInformación de prensa: Centros de compras | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 022 | _a0327-7698 | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c865 _d865 |
||