| 000 | 00540cas a22001692a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000208 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(343.283) _bpre _eBiblioteca INDEC |
||
| 300 | _b1997 11- 12(1);1998 (04-06-07-09-10-11-12-); 1999 (01-02-06-03-08-09-10-11-12);2000(01-02-04-05-06-07) | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 245 | _aInformación de prensa: Sistema de índice de precios mayoristas, base 1993= 100 | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 022 | _a0327-7968 | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c867 _d867 |
||