| 000 | 00492cas a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000210 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(391.3) _bhog _eBiblioteca INDEC |
||
| 300 | _b1997(mes 10) 2 ; 1998 (08-10-05) 2 de c/u; 1999(05-05-08-08-10); 2000(05-05-10). | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 245 | _aInformacĂon de prensa: Encuesta permanete de hogares,total aglomerados urbanos. | ||
| 022 | _a0327-7968 | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c869 _d869 |
||