| 000 | 00485cas a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000214 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(310) _bbol _eBiblioteca INDEC |
||
| 300 | _b1999(12); 2000(03-06-09-12); 2001(03-06-09-12); 2002(03); 2003 (03-06-12); 2004(03-06-09) | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 245 | _aBoletÃn informativo: Instituto interamericano de estadÃstica | ||
| 310 | _aCuatrimestral | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c873 _d873 |
||